Acuerda
| Seminarios | Presencial | Independiente | Créditos | Total créditos semestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Semestre | |||||
| Seminario de investigación educativa y pedagógica | 64 | 128 | 4 | 9 | |
| Seminario I Educación Popular | 64 | 128 | 4 | ||
| Seminario de integración | 32 | 64 | 1 | ||
| II Semestre | |||||
| Trabajo de grado | 64 | 128 | 4 | 11 | |
| Seminario II educación popular | 64 | 128 | 3 | ||
| Praxis Educativa Popular | 64 | 128 | 3 | ||
| Seminario de integración | 32 | 64 | 1 | ||
| III Semestre | |||||
| Trabajo de grado | 64 | 128 | 6 | 13 | |
| Seminario electivo I | 64 | 128 | 4 | ||
| Encuentro internacional de educación popular | 32 | 64 | 2 | ||
| Seminario de integración | 32 | 64 | 1 | ||
| IV Semestre | |||||
| Seminario electivo II | 64 | 128 | 3 | 12 | |
| Seminario de integración | 32 | 64 | 1 | ||
| Trabajo de Grado | 64 | 128 | 8 | ||
| Total | 736 | 1472 | 45 | 45 | |
Publíquese y cúmplase
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/11033
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/11033
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=91
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()