CONSIDERANDO:
R E S U E L V E:
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION |
| 1. | ARAMBULO REALES ANDREA CAROLINA | 34.323.090 | 48 |
| 2. | PITO POLANCO ANNA CRISTINA | 34.542.322 | 48 |
| 3. | ORDOÑEZ BONILLA DIEGO FERNANDO | 76.060.138 | 46 |
| 4. | VILLOTA ENRIQUEZ YANETH DEL CARMEN | 37.002.294 | 45 |
| 5 | ILLERA CAJIAO JUAN DAVID | 1.061.726.739 | 45 |
| 6 | GARCIA LUIS CARLOS | 76.331.310 | 43 |
| 7 | RESTREPO VALCAZAR MARIA LORENA | 34.326.545 | 42 |
| 8 | GRANJA GARCES NORMAN ADRIAN | 1.061.741.302 | 40 |
| 9 | MOLANO REALPE RONALD FELIPE | 87.061.464 | 40 |
| 10 | DIAZ RODRIGUEZ WILSON NICANDRO | 12.9914891 | 40 |
| 11 | ARBOLEDA CAMPO DIANA PAOLA | 1.061.688.106 | 40 |
| 12 | YASNO ALBERTO | 4.731.047 | 40 |
| 13 | TRUJILLO CAMPO ASTRID NATALIA | 52.780.529 | 40 |
| 14 | CHAPAL LEGARDA CESAR ANDRES | 76.332.741 | 40 |
| 15 | ORDOÑEZ VALCAZAR DIEGO FELIPE | 10.293.973 | 38 |
| 16. | PERAFAN ECHEVERRY ERNESTO ULICES | 76.305.519 | 38 |
| 17. | LOPEZ TOBAR JAIME ANDRES | 10.290.239 | 38 |
| 18. | CALVANO ACEVEDO LUIS ALBERTO | 10.307.884 | 38 |
| 19. | ANGULO MOQUERA LUIS CARNELIO | 76.043.192 | 36 |
| 20. | BECERRA GOMEZ NELLY MERCEDES | 34.551.033 | 36 |
| 21. | BOLAÑOS JIMENES SANDRA LILIANA | 25.288.395 | 36 |
| 22. | RODIGUEZ SOLARTE YESIKA ASTRID | 1.124.851.588 | 35 |
| 23. | PAZ RODRIGUEZ ENITH MARTIZA | 34.320.969 | 35 |
| 24. | HURTADO ORDOÑEZ YASMIN | 25.289.862 | 35 |
| 25. | GONZALEZ BENAVIDES MARIA ESTEFANIA | 1.061.692.218 | 35 |
| 26 | VARONA AYALA LUIS GABRIEL | 79.905.882 | 35 |
| 27 | RODRIGUEZ ACOSTA FABIO CAMILO | 1.061.709.233 | 35 |
| 28 | CERTUCHE VELASCO DOLLY ESPERANZA | 25.610.307 | 35 |
| 29 | GUEVARA ROSERO ROSA URINA | 59.796.112 | 35 |
| 30 | RAMIREZ SUAREZ SOLEDAD MAGALLY | 27.082.78 | 35 |
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE NO ADMITIDOS | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | REQUISITO QUE NO CUMPLE |
| 1. | ANDRADE NARVAEZ ALCIBIADES | 70.876.498 | No tiene completo el ciclo de especialización |
| 2. | MERA BENAVIDES JADY MILENA | 37.081.592 | No tiene completo el ciclo de especialización |
| 3. | LIBREROS MONTOYA MAURICIO | 7.637.203 | No tiene completo el ciclo de especialización |
| 4 | ARIAS ORTEGA MIGUEL ANGEL | 76.245.538 | No tiene completo el ciclo de especialización |
| 5 | GANBOA DELGADO SANDRA MILENA | 25.280.955 | No tiene completo el ciclo de especialización |
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Enlaces:
[1] http://www.unicauca.edu.co/
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/12876
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/12876
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=403
[6] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()