CONSIDERANDO:
R E S U E L V E:
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS CURSO DE NIVELACION | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION | 
| 1. | IBARRA LEITÓN JOSE ARLES | 12.979.071 | 40 | 
| 2. | ORDOÑEZ LOPEZ LALO | 98.290.587 | 40 | 
| 3. | ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIELENA | 37.088.081 | 40 | 
| 4. | GOMEZ SOLARTE DIANA MARLENY | 1.085.245.635 | 36 | 
| 5 | ROMO TORRES YENNY MARIA ALEXANDRA | 59.314.787 | 36 | 
| 6 | BASTIDAS UNIGARRO RAMON ANTONIO | 13.009.744 | 35 | 
| 7 | BURBANO TAJUMBINA NESTOR BENITO | 12.979.804 | 35 | 
| 8 | CALPA CARDENAS EDISON ALBERTO | 98.392.424 | 35 | 
| 9 | ENRIQUEZ MARTINEZ LEONARDO ALFREDO | 98.387.521 | 35 | 
| 10 | ENRIQUEZ ROSERO TERESA DE JESUS | 51.990.939 | 35 | 
| 11 | ERASO TORRES MELVA LILIANA | 30.738.394 | 35 | 
| 12 | GUDIÑO DAVILA GLADIS LILIANA | 30.730.185 | 35 | 
| 13 | HERRERA RENGIFO LEIDER MAURICIO | 98.355.373 | 35 | 
| 14 | HURTADO NARVAEZ OSCAR ABEL | 13.072.136 | 35 | 
| 15 | LUCERO ROJAS MAGALLY ANTONIETA | 27.397.464 | 35 | 
| 16. | MELO ANDRADE KELLY NATALIA | 1.088.730.481 | 35 | 
| 17. | NARVAEZ ESTUPIÑAN MATHA LUCIA | 37.007.699 | 35 | 
| 18. | PAZ SALAS DIANA ALEXANDRA | 36.951.142 | 35 | 
| 19. | REVELO OTOYA OLGA MARIA | 59.817.428 | 35 | 
| 20. | ROSERO NARVAEZ MARITSA DEL CARMEN | 30.737.873 | 35 | 
| 21. | RUANO BOLAÑOS OSACAR EDUARDO | 98.396.355 | 35 | 
| 22. | RUIZ LOPEZ CARLOS FEDERICO | 87.063.785 | 35 | 
| 23. | SAMBRANO ERASO RICARDO DAVID | 1.085.247.536 | 35 | 
| 24. | DELGADO ANDRADE ALIX YAJAIRA | 1.085.258.256 | 34 | 
| 25. | DEL HIERRO REGALADO ADRIAN MAURICIO | 5.208.842 | 33 | 
| 26. | MELO ANDRADE KELLY NATALIA | 1.088.730.481 | 33 | 
| 27 | GUANCHA MEJIA JORGE WILINTON | 12.746.502 | 33 | 
| 28 | BASTIDAS CHALAPUD ALBA LUCY | 27.221.141 | 31 | 
| 29 | BASTIDAS GUERRERO DIANA DEL PILAR | 37.084.904 | 31 | 
| 30 | BOLAÑOS CALVACHE LIZBETH CRISTINA | 1.085.269.510 | 31 | 
| 31 | BURGOS SANCHEZ JAMILTON ARVEY | 16.838.648 | 31 | 
| 32 | CAICEDO YELA MARIA ELENA | 27.090.105 | 31 | 
| 33 | CEBALLOS MARTINEZ AMANDA CAROLINA | 37.084.429 | 31 | 
| 34 | HORMAZA BAZANTE SANDRA JAKELINE | 1.085.259.054 | 31 | 
| 35 | JAMUNDINO BETANCOURT PAOLA LORENA | 27.091.047 | 31 | 
| 36 | REINA ORTEGA LUCIA ALEXANDRA | 36.752.601 | 31 | 
| 37 | BOLAÑOS MESIAS MILO DAVID | 98.399.858 | 30 | 
| 38 | BOLAÑOS MESIAS STEPHEN GUIOVANNY | 94.070.240 | 30 | 
| 39 | ENRIQUEZ SUAREZ JOHANNA ANDREA | 12.982.695 | 30 | 
| 40 | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ANDRES | 13.072.658 | 30 | 
| 41 | BURGOS CORDOBA KATHERINE ALEXANDRA | 1.085.296.305 | 30 | 
| 42 | CARVAJAL ARGOTY SONIA PATRICIA | 36.752.444 | 29 | 
| 43 | GUERRERO MENESES GENRRY FERNANDO | 87.067.147 | 29 | 
| 44 | MORA ACOSTA MARIA CAMILA | 1.004.189.043 | 29 | 
| 45 | PATIÑO MONTUFAR SANDRA ELIZABETH | 30.302.153 | 29 | 
| 46 | TEPUT VERDUGO WILLYAM ARBEY | 13.070.103 | 29 | 
| 47 | MEJIA VALLEJO MATILDE CAROLINA | 37.085.280 | 28 | 
| 48 | PORTILLA FAJARDO LUIS ERNESTO | 87.070.652 | 27 | 
| 49 | CALVACHE ROMERO WILLIAM ALEJANDRO | 12.745.840 | 26 | 
| 50 | MORA ENRIQUEZ AYDA LUCY | 30.739.244 | 25 | 
| 51 | ANDRADE RUIZ ANDREA MELISSA | 36.759.099 | 24 | 
| 52 | APRAEZ MESSA ANDRES | 98.412.009 | 24 | 
| 53 | BETANCOURT ROMO OSACAR ALBEIRO | 87.455.732 | 24 | 
| 54 | CHAVES ORTIZ ADRIANA LUCIA | 30.730.639 | 24 | 
| 55 | GUANCHA ROSALES ERGUIN SIGIFREDO | 80.205.117 | 24 | 
| 56 | LAGOS PAOLA ANDREA | 37.083.619 | 24 | 
| 57 | LOPEZ GUERRERO MARTHA ISABEL | 1.085.269.059 | 24 | 
| 58 | MARTINEZ UREÑA FERNANDO | 16.838.648 | 24 | 
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS CURSO DE NIVELACION | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION | 
| 59. | MERA FLORES VIVIANA CONCEPCION | 38.603.931 | 25 | 
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS CURSO DE NIVELACION | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION | 
| 60. | SOLARTE JIMENES DIANA MARIA | 1.085.255.982 | 24 | 
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS CURSO DE NIVELACION | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION | 
| 61. | SOLARTE FAJARDO JAVIER HERNAN | 13.071.137 | 24 | 
| 62. | |||
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE ADMITIDOS PRIMER SEMESTRE | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | CALIFICACION | 
| 1. | ORTEGA LOPEZ MAIRA CECILIA | 27.090.003 | 35 | 
| 2. | BENAVIDES USCATEGUI DANIEL LAURENCIO | 1.085.275.998 | 30 | 
| 3. | CAMACHO VINUEZA DANIELA | 1.085.298.794 | 30 | 
| 4. | DELGADO SOLIS ANGELICA MARIA | 1.085.278.376 | 30 | 
| 5 | MARTINEZ MONTESUMA SANDRA MERCEDES | 59.828.919 | 30 | 
| 6 | MIRANDA PORTILLA MAYRA ALEJANDRA | 1.085.285.038 | 30 | 
| 7 | RODRIGUEZ PANTOJA VENESSA | 1.085.293.440 | 30 | 
| 8 | ACHICANOY BASTIDAS ELSA FERNANDA | 1.085.283.218 | 25 | 
| 9 | BASANTE MADROÑERO PAOLA FERNANDA | 1.089.845.784 | 25 | 
| 10 | BELTRAN GUZMAN DORIS YOLANDA | 36.752.295 | 25 | 
| 11 | BENAVIDES BASTIDAS MARIANA ELIZABETH | 30.735.204 | 25 | 
| 12 | BUCHELY GAMBOA OSCAR JULIAN | 13.068.808 | 25 | 
| 13 | CABRERA ORTRIZ LUZ ARIANA | 27.255.475 | 25 | 
| 14 | CALDERON DELGADO YAMILE LORENA | 52.765.644 | 25 | 
| 15 | CARVAJAL ARGOTY LUIS ANTONIO | 13.069.345 | 25 | 
| 16. | DAVID CORDOBA MARIA ELENA | 1.085.260.875 | 25 | 
| 17. | DELGADO ORTIZ MARIA ISABEL | 59.314.795 | 25 | 
| 18. | DELGADO PARRA PAOLA XIMENA | 59.705.909 | 25 | 
| 19. | ENRIQUEZ VELASQUEZ MAURICIO BLADIMIR | 12.996.794 | 25 | 
| 20. | GAVIRIA HUERTAS SANDRA MILENA | 59.314.830 | 25 | 
| 21. | GOMEZ BURBANO JHOANA SHIRLEY | 1.117.498.404 | 25 | 
| 22. | GUEVARA TABORDA DAVID ESTEBAN | 1.085.266.333 | 25 | 
| 23. | IBARRA BASTIDAS CHRISTIAN CAMILO | 1.088.728.114 | 25 | 
| 24. | IBARRA RUIZ DANIEL FENANDO | 1.088.730.183 | 25 | 
| 25. | JOJOA PEREZ GIOVANNI ARBEY | 5.208.705 | 25 | 
| 26. | MARTINEZ ORTEGA ANGELA PATRICIA | 1.085.280.864 | 25 | 
| 27 | ORDOÑEZ VALLEJO NANCY VIVIANA | 59.314.770 | 25 | 
| 28 | PEREIRA OTERO CRISTHIAN ALEXANDER | 13.069.293 | 25 | 
| 29 | ROJAS PEREIRA GUSTAVO ANDRES | 13.067.219 | 25 | 
| 30 | RUIZ BURBANO LUIS FERNANDO | 87.101.536 | 25 | 
| 31 | ROSERO FAINI ANGELA | 30.743.556 | 25 | 
| 32 | SALAS MOSQUERA LUIS GABRIEL | 1.085.277.003 | 25 | 
| 33 | SOTELO GUERRERO SERGIO ANTONIO | 98.073.033 | 25 | 
| 34 | TEHERAN SANCHEZ JESUS ALEXANDER | 1.085.273.754 | 25 | 
| 35 | VIVEROS DELGADO DRIGENIO MARIN | 98.386.895 | 25 | 
| 36 | BURBANO BURBANO GISELLA PATRICIA | 1.085.289.338 | 24 | 
| 37 | CASANOVA CABRERA CRISTIAN ALEJANDRO | 1.087.416.323 | 24 | 
| 38 | DOMINGUEZ BURBANO MARIO FERNANDO | 1.085.277.139 | 24 | 
| 39 | GUERRERO ROJAS LUIS FERNANDO | 87.573.121 | 24 | 
| 40 | HERNANDEZ ORTEGA PAOLA MERY | 36.752.932 | 24 | 
| 41 | HOSNY VITERI AMINA | 36.759.653 | 24 | 
| 42 | MARTINEZ MAYA ALBA LUCY | 30.717.953 | 24 | 
| 43 | MENESES YELA CIRO | 87.573.464 | 24 | 
| 44 | ROSERO PATIÑO FRANKLYN JOHNNY | 1.274.876 | 24 | 
| 45 | VELA DEL HIERRO JULIANA | 27.081.464 | 24 | 
| 46 | BENAVIDES CORRALES JIMI GEOVANNY | 98.386.721 | 24 | 
| MAESTRIA EN DERECHO ADMINITRATIVO | |||
| LISTA DE NO ADMITIDOS | |||
| No. ORDEN | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CEDULA | REQUISITO QUE NO CUMPLE | 
| 1. | FIGUEROA NARVAEZ CARLOS EVEIRO | 98.344.611 | No acredito el Titulo de Abogado | 
| 2. | DIAZ RODRIGUEZ WILSON NICANDRO | 12.994.891 | No se completo numero mínimo para abrir tercer semestre | 
| 3. | JURADO DELGADO VIVIANA JULIETH | 59.313.191 | No se completo numero mínimo para abrir tercer semestre | 
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Enlaces:
[1] http://www.unicauca.edu.co/
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/12877
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/12877
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=399
[6] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()