No. | apellidos y nombre | código | programa |
1. | Agudelo Mateus Julian | 1032361 | No Registra |
2. | Albeiro Pazo Martinez | 01061016 | No Registra |
3. | Alberto Cristian | No Registra | |
4. | Alejandra Nache Cuene | 100111010562 | No Registra |
5. | Alejandro Mazo Muñoz | 100113020251 | No Registra |
6. | Alvarez Cordoba Diego Armando | 1007121687 | No Registra |
7. | Alvaro Camilo Sanchez Cabrera | 100114020411 | No Registra |
8. | Alvaro Ernesto Cabrera Lopez | 100113021009 | No Registra |
9. | Ana Maria Collazos | 100111014883 | No Registra |
10. | Andrade Daniela | 100111024881 | No Registra |
11. | Andrea Jimenez Lopez | 01102196 | No Registra |
12. | Andres | 01101053 | No Registra |
13. | Angela Castro Velasco | 100113010481 | No Registra |
14. | Angie Katalina Calambas Chaves | 100713021588 | No Registra |
15. | Angie Lucia Cruz Llanten | 100712021404 | No Registra |
16. | Anguelo Sebastian | 100112020342 | No Registra |
17. | Arias Carlosama Tatiana Alexandra | 1091193 | No Registra |
18. | Arriyave Cristian | 100112020337 | No Registra |
19. | Arroyave Clavijo Cristian Arley | 100112020337 | No Registra |
20. | Ausecha Rodriguez Felipe | 100112020630 | No Registra |
21. | Ayala Kelly Yulieth | 100112011104 | No Registra |
22. | Balcazar Sandra | 100113021490 | No Registra |
23. | Beltran Grijalba Jhonatan David | 01072015 | No Registra |
24. | Bogota Jenifer Alejandra | No Registra | |
25. | Bohojorge Rengifo Jhon Edinson | 100113011739 | No Registra |
26. | Bolaños Camila | No Registra | |
27. | Bonilla Gomez Cesar | 10071221690 | No Registra |
28. | Bonilla Mamiam Daniela Maria | 100113010278 | No Registra |
29. | Burtrago Helena | 100111024555 | No Registra |
30. | Cabrera Melendez | 100112110629 | No Registra |
31. | Cabrera Melendez Edna Maritza | 100112010629 | No Registra |
32. | Caicedo Ceron Manuel Sabastian | 100113020122 | No Registra |
33. | Calderon Pino Yulieth Alexandra | 1082084 | No Registra |
34. | Caldon Ivethe | 100111010122 | No Registra |
35. | Calvache Andres Felipe | 100112011082 | No Registra |
36. | Calvache Urrutia Andres Felipe | 100112011082 | No Registra |
37. | Camilo | 01101096 | No Registra |
38. | Carlos Alberto Leon Atuesta | 01081301 | No Registra |
39. | Carlos Alberto Ortiz | 1007121679 | No Registra |
40. | Carlos Alberto Sanchez Santiago | 01072004 | No Registra |
41. | Carlos Alberton Leon Atuesta | 01081301 | No Registra |
42. | Carolina Fernandez Ceron | 100111024597 | No Registra |
43. | Carolina Vivas Perez | 01071900 | No Registra |
44. | Carvajal Gomez Fabian Stiven | 100115021086 | No Registra |
45. | Collazos Ana Maria | 100111024883 | No Registra |
46. | Collazos Diana Marcela | 1091093 | No Registra |
47. | Cristian Alberto Gomez Aguilar | No Registra | |
48. | Cristian Arley Arroyave Clavijo | 100112020337 | No Registra |
49. | Cristian Leonardo Santander Cordoba | 100111024934 | No Registra |
50. | Daniela Catalina Mejia Martinez | 100113010127 | No Registra |
51. | Dayana Natalia Quiroz Ibarra | 100111024038 | No Registra |
52. | Diana Venessa Hoyos Calvache | 110112010397 | No Registra |
53. | Diaz Izquierdo Branclin Andres | 160113010129 | No Registra |
54. | Diego Fernando Barahana Lemos | 01102028 | No Registra |
55. | Dorado Jhon Alexander | 01081222 | No Registra |
56. | Dorado Maria | 100112020469 | No Registra |
57. | Dorado Vargas Maria Fernanda | 100112020469 | No Registra |
58. | Edisson Leandro Delgado | 01031020 |
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/16927
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/16927
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=93
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=757
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=950
[6] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=5320
[7] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()