Considerando que:
Acuerda:
| Programa del Programa : | Ingeniería Agropecuaria |
| Título a otorgar: | Ingeniero agropecuario |
| Sede del programa: | Popayán- Cauca |
| Lugar de desarrollo: | Popayán; Patía (El Bordo) y Santander de Quilichao Presencial |
| Modalidad: | Presencial |
| Créditos académicos | 169 |
| Duración: | Diez (10) semestres |
|
Programa del Programa : |
Ingeniería Agroindustrial |
| Título a otorgar: | Ingeniero agroindustrial |
| Sede del programa: | Popayán- Cauca |
| Lugar de desarrollo: | Popayán; Patía (El Bordo) y Santander de Quilichao |
| Modalidad: | Presencial |
| Créditos académicos | 159 |
| Duración: | Diez (10) semestres |
| Ingeniería Agropecuaria | Ingeniería Agroindustrial |
| Semestre I | Semestre I |
| • Química Básica | • Cálculo I |
| • Biología Básica | • Química Básica |
| • Introducción a la Ingeniería Agropecuaria | •Algebra lineal |
| • Matemáticas Generales | • Introducción a la Ingeniería Agroindustrial |
| • Lectura y Escritura | • Lectura y escritura. |
| • Ética | |
| Semestre II | Semestre II |
| • Biorgánica | • Mecánica |
| • Morfofisiología Vegetal | • Cálculo II |
| • Ecología | • Química orgánica básica |
| • Agrimensura | • Electiva FISH I |
| • Cálculo I | • Ética |
| • Electiva FISH I | • Gestión Ambiental |
| Semestre III | Semestre III |
| • Anatomía y Fisiología Animal | • Física de fluidos |
| • Microbiología Básica | • Ecuaciones diferenciales |
| • Suelos Generales | • Balance de materia y Energía |
| • Propagación de Plantas | • Biología Básica |
| • Cálculo II | • Química Analítica Básica |
| • Electiva FISH II | • Electiva FISH II |
| Semestre IV | Semestre IV |
| •Nutrición Animal Básica | • Termodinámica |
| • Genética Básica | • Biometría |
| • Fertilidad de Suelos | • Bioquímica Básica |
| • Mecánica | • Microbiología Básica |
| • Biometría | • Metodología de la investigación |
| • Electiva FISH III | • Electiva FISH II |
| Semestre V | Semestre V |
| • Nutrición Animal Aplicada | • Fenómenos de transporte |
| • Biotecnología Agropecuaria | • Diseño y Análisis de Experimentos |
| • Sanidad Agropecuaria I | • Ciencias Pecuarias y Posproducción |
| • Agrofísica | • Análisis de materiales agroindustriales |
| • Diseño Experimental | • Ciencias Agrarias y Poscoschas |
| • Bioética y Bienestar Animal y Vegetal | • Mercados |
| Ingeniería Agropecuaria | Ingeniería Agroindustrial |
| Semestre VI | Semestre VI |
| • Mejoramiento Animal | • Operaciones de Separación Mecánica |
| • Sanidad Agropecuaria II | • Procesos Agroindustriales 1 |
| • Sistema de Producción Agropecuaria I | • Biotecnología |
| • Riegos y Drenajes | • Ingeniería de Métodos y Tiempos |
| • Mecanización Rural | • Fundamentos de Administración y Economía |
| • Fundamentos de Economía | •Seguridad Alimentaria |
| Semestre VII | Semestre VII |
| • Reproducción Animal | • Operaciones de Transferencia de Calor |
| • Fitomejoramiento | • Procesos Agroindustriales 2 |
| • Sistema de Producción Agropecuaria II | • Electiva Profesional 1 |
| • Administración de Empresas Agropecuarias | • Gestión Logística |
| • Contabilidad Costos y Presupuestos | |
| Semestre VIII | Semestre VIII |
| • Sistema de Producción Agropecuaria III | • Empaque, Envase y Embalaje |
| • Electiva Profesional I | • Operaciones de Transferencia de mas |
| • Desarrollo y Extensión Rural | • Procesos Agroindustriales 3 |
| • Mercadeo Agropecuario | • Electiva Profesional 2 |
| • Gestión de la Calidad | |
| • Ingeniería Financiera | |
| Semestre IX | Semestre IX |
| • Sistema de Producción Agropecuaria IV | •Diseño de Instalaciones Industriales |
| • Electiva Profesional II | • Procesos Agroindustriales 3 |
| • Gestión Territorial y Ambiental | • Electiva Profesional 2 |
| • Formulación y Evaluación de Proyectos | • Ingeniería de Procesos |
| • Formulación y Evaluación de Proyectos | |
| • Comercio Internacional | |
| • Salud Ocupacional | |
| Semestre X | Semestre X |
| • Trabajo de Grado | • Trabajo de Grado |
Comuníquese y cúmplase
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/16988
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/16988
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=91
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()