Considerando:
Resuelve
| DERECHOS PECUNIARIOS PROGRAMA REGIONALIZACIÓN 2017 | ||||||
| MUNICIPIO | SERVICIOS BÁSICOS DE MATRICULA |
DERECHOS COMPLEMENTARIOS (BIENESTAR: SALUD, DEPORTES, CAFETERÍA Y BIBLIOTECA) 20% DBM) |
DERECHOS ACADÉMICOS (LABORATORIOS, HABILITACIONES, SUPLETORIOS Y RECURSOS COMPUTACIONALES) (5% SBLMV). |
SEGURO ESTUDIANTIL (3% SBLMV) |
VALOR MATRICULA 2017 | |
| PROGRAMA | ||||||
| MIRANDA | DERECHO | $ 868.000 | $ 174.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.101.000 |
| CONTADURÍA | $ 868.000 | $ 174.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.101.000 | |
| SANTANDER DE QUILICHAO | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | $ 990.000 | $ 198.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.247.000 |
| DERECHO | $ 927.000 | $ 185.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.171.000 | |
| INGENIERÍA CIVIL | $ 984.000 | $ 197.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.240.000 | |
| LENGUAS MODERNAS | $ 990.000 | $ 198.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.247.000 | |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | $ 990.000 | $ 198.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.247.000 | |
| CONTADURÍA | $ 990.000 | $ 198.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.247.000 | |
| TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL | $92.000 | $18.000 | $37.000 | $22.000 | $169.000 | |
| TECNOLOGÍA GESTIÓN AMBIENTAL | $ 600.000 | $ 120.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 779.000 | |
| MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | INGENIERÍA FORESTAL | $ 827.000 | $ 165.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.051.000 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | $ 827.000 | $ 165.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.051.000 | |
| CONTADURÍA | $ 827.000 | $ 165.000 | $ 37.000 | $ 22.000 | $ 1.051.000 | |
Comuníquese y cúmplase
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/17324
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/17324
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()